Buitenlandse kaas
| 449 | Ananas roomkaas | 1,1 kg | ![]() |
| 451 | Bieslook Roomkaas | 3 kg | |
| 452 | Bieslook Roomkaas | 1,25 kg | |
| 486 | Bleu D\'Auvergne | ca. 2 kg | |
| 460 | Bleu Stilton | ca. 4 kg | |
| 489 | Buffel Mozzarella | 150 gr | |
| 471 | Camembert | 250 gr | |
| 480 | Cheddar Cheese Top Hat | 4 kg | |
| 495 | Chevre Maure wit | 300 gr | |
| 440 | Chevre rol vacuum | 1 kg | |
| 441 | Chevre rol korst | 1 kg | |
| 450 | Chevre rol | 180 gr | |
| 492 | Cremier de chaume | stuk | |
| 415 | Dana Blue 1/2 | 1,5 kg | |
| 446 | Deense Roomkaas (blok) | 16 kg | |
| 439 | Dodoni feta | 1 kg | |
| 414 | Feta salade blokjes | emmer | |
| 470 | Feta schijven | 1 kg | |
| 494 | Gember Roomkaas | 1,1 kg | |
| 498 | Gevulde Kruidenbrie | 1,25 kg | |
| 482 | Gevulde toscane brie | 1,25 kg | |
| 431 | Gorgonzola 1/4 | 1,5 kg | |
| 412 | Kernhemmer 60+ | 3 kg | |
| 434 | Kruidenboter | 100 gr | |
| 455 | Kruidenboter rol | 500 gr | |
| 457 | Kruidenboter rol | 1 kg | |
| 464 | Kruidenboter cups | 10 gr | |
| 437 | Kruidenbrie 60% | 1 kg | |
| 456 | Kruidentoefje | 25 x 10 gr | |
| 417 | Magor | 1 kg | |
| 430 | Mascarpone | 500 gr | |
| 453 | Mascarpone (kuip) | 1,5 kg | |
| 462 | Mini boursin | 6 x 16 gr | ![]() |
| 468 | Mini goudkuipje | 240 x 15 gr | |
| 463 | Mini Roombrie | 30 gr | |
| 477 | Monchou potje | 200 gr | |
| 441 | Monchou staaf | 1 kg | |
| 426 | Mozzarella staaf | 1 kg | |
| 429 | Mozzarella Piccolini | 1 kg | |
| 445 | Mozzarella bol | 12 x 125 gr | |
| 427 | Parmesan Gran. Padano | ca. 4 kg | |
| 458 | Passendale | ca. 3 kg | |
| 476 | Port Salut | ca 2 kg | |
| 443 | Provolone (staaf) | 4 kg | |
| 491 | Reblouchon | ca 0.5 kg | |
| 488 | Roombrie 60% vierkant | 1 kg | |
| 418 | Roombrie Pittoresque 60% | 3 kg | |
| 408 | Roombrie speciaal 60% | 3 kg | |
| 472 | Roquefort 1/2 | 1 kg | |
| 497 | Windmolen kruidenkaas | 1 kg |


