Gourmand assortiment
Gerezen bladerdeeg : croissants, chocolade broodje, koffiebroodje etc
Bladerdeeg : appeldriehoek, hartige snacks etc
Klaar om te bakken : croissants,chocoladebroodje, danisch pastry etc
| 11070 | Botercroissant recht 70 gr | 200 st |
| 11060 | Botercroissant recht 60 gr | 200 st |
| 10060 | Botercroissant rond 60 gr | 200 st |
| 12060 | Botercroissant gebogen 60 gr | 200 st |
| 20200 | Chocolade botercroissant 100 gr | 150 st |
| 13000 | Boterkoek 65 gr | 200 st |
| 24001 | Boterkoek rozijnen 75 gr | 200 st |
| 21001 | Lange botersuisse 100 gr | 150 st |
| 22000 | Ronde botersuisse 100 gr | 150 st |
| 22100 | Ronde chocoladebotersuisse 100 gr | 150 st |
| 23000 | Boterchocoladebroodje 75 gr | 180 st |
| 23500 | Boterchocoladebroodje banketbakkersroom 90 gr | 180 st |
| 28001 | Margarinechocoladebroodje 85 gr | 180 st |
| 19000 | Cremekoek 60 gr | 200 st |
| 29000 | Achtje met banketbakkersroom 90 gr | 150 st |
| 29200 | Appelkorfje met banetbakkersroom 95 gr | 110 st |
| 11155 | Botercroissant recht royal 55 gr | 225 st |
| 12160 | Botercroissant gebogen royal 60 gr | 200 st |
| 17160 | Margarinecroissant gebogen royal 60 gr | 200 st |
| 23100 | Boterchocoladebroodje royal 70 gr | 200 st |
KB producten (klaar om te bakken) | ||
| 41067 | Botercroissant recht KB 67 gr | 80 st |
| 42067 | Botercroissant gebogen KB 67 gr | 80 st |
| 50200 | Boterchococroissant KB 100 gr | 60 st |
| 50400 | Amandelbotercroissant KB 100 gr | 60 st |
| 43000 | Boterkoek KB 75 gr | 80 st |
| 54000 | Boterkoek rozijnen KB 85 gr | 80 st |
| 51001 | Lange botersuisse KB 100 gr | 75 st |
| 54100 | Boterchocoladestrik KB 100 gr | 52 st |
| 53000 | Boterchocoladebroodje KB 85 gr | 90 st |
| 53500 | Boterchocoladebroodje banketbakkersroom KB | 60 st |
| 50600 | Abrikooscroissant KB 85 gr | 90 st |
| 59200 | Appelkorfje met banketbakkersroom 110 gr | 46 st |
| 41025 | Mini botercroissant KB 25 gr | 150 st |
| 53010 | Mini boterchocoladebroodje KB 30 gr | 150 st |
| 52010 | Mini botersuisse KB 30 gr | 150 st |
| 50999 | Mini botercroissants mix gevuld 40/45 gr | 108 st |
| 50800 | Ronde kaneelsuisse VG 110 gr | 60 st |
| 59170 | Danish pastry maple pecan 100 gr | 48 st |
| 59110 | Deense kroon met appel 85 gr | 48 st |
| 59160 | Deense kroon met banketbakkersroom 85 gr | 48 st |
| 59150 | Deense kroon met framboos 85 gr | 48 st |
| 38000 | Worstenbrood (fricandelrol) 165 gr | 80 st |
| 30001 | Kaasbotercroissant 100 gr | 150 st |
| 31000 | Hamkaasbotercroissant 100 gr | 150 st |
| 34000 | Botersuisse kaas 100 gr | 150 st |
| 60000 | Kaasbotercroissant KB 100 gr | 60 st |
| 61100 | Ham(blokjes)Kaas croissant KB 100 gr | 60 st |
| 61000 | Hamkaasbotercroissant KB 100 gr | 60 st |
| 69100 | Ronde kaassuisse margarine KB 100 gr | 75 st |
| 08150 | Kaassouffle KB 95 gr | 50 st |
| 05230 | Appeldriehoek suiker KB 115 gr | 72 st |
| 05510 | Spijsrol met amandelvulling KB 100 gr | 64 st |
| 00130 | Abrikozenboterdriehoek KB 110 gr | 75 st |
| 00230 | Appelboterdriehoek KB 110 gr | 75 st |
| 00300 | Kersenbotergozet KB 110 gr | 75 st |
| 08100 | Kaassnack KB 100 gr | 40 st |
| 08200 | Hamkaas snack 100 gr | 40 st |
| 98010 | Donut 53 gr | 72 st |
| 98100 | Gesuikerde wafel 120 gr | 32 st |
| 95502 | Margarinesandwich 45 gr | 90 st |
| 95000 | Botersandwich 45 gr | 100 st |
| 95525 | Mini sandwich 25 gr | 100 st |
| 95550 | Sandwich grof 45 gr | 90 st |
| 80000 | Rijsttaartje 150 gr | 40 st |
| 80100 | Mattetaartje 130 gr | 90 st |
| 98200 | Konfituurjplak 917 gr | 10 st |
| 70102 | Stokbrood +/- 57 cm 330 gr | 50 st |
| 70108 | Stokbrood +/- 68 cm 370 gr | 50 st |
VB producten (voorgebakken) | ||
| 71081 | Parisien VB 435 gr | 14 st |
| 72080 | 1/2 Parisien VB 165 gr | 40 st |
| 71068 | Stokbrood +/- 66 cm VB 280 gr | 35 st |
| 71006 | Stokbrood VB 290 gr | 26 st |
| 72005 | 1/2 stokbrood 29 cm VB 135 gr | 40 st |
| 72201 | 1/2/ Meergranen stokbrood VB 125 gr | 50 st |
| 72250 | 1/2 Stokbrood fitness VB 125 gr | 50 st |
| 73001 | Piccolo +/- 18 cm VB 85 gr | 90 st |
| 74002 | Piccolo +/- 15 cm VB 75 gr | 100 st |
| 74010 | Mini broodje 8 cm VB 35 gr | 150 st |
| 71100 | Bruin stokbrood 58 cm VB 260 gr | 30 st |
| 71201 | Meergranenstokbrood VB 250 gr | 28 st |
| 74100 | Bruine piccolo +/- 15 cm VB 75 gr | 80 st |
| 74200 | Meergranen piccolo 16 cm VB 75 gr | 80 st |
| 76020 | Italiaanse bol wit VB 120 gr | 48 st |
| 76030 | Italiaanse bol oregano VB 120 gr | 48 st |
| 76210 | Zonnebol VB 85 gr | 80 st |
| 76040 | Bagnat wit VB 105 gr | 48 st |
| 76140 | Bagnat grijs VB 105 gr | 48 st |
| 77160 | Comfortbrood bruin VB 600 gr | 15 st |
| 77050 | Campagne brood VB 550 gr | 10 st |
| 77200 | Boswachtersbrood VB 600 gr | 12 st |
| 76280 | Broodbol 6 granen VB 280 gr | 20 st |
| 77001 | Ciabatta VB 300 gr | 23 st |
| 77015 | Mini ciabatta VB 85 gr | 70 st |
| 75000 | Keizerbroodje VB 55 gr | 120 st |
| 75090 | Keizerbroodje maanzaad VB 55 gr | 120 st |
| 75080 | Keizerbroodje sesamzaad VB 55 gr | 120 st |
| 76201 | Meergranenpistolet VB 65 gr | 95 st |
| 76000 | Pistolet VB 50 gr | 100 st |
| 75300 | Mini assortiment tafelbroodjes Maesto VB 35 gr | 75 st |
| 76400 | Muesli notenpuntje VB 85 gr | 50 st |
| 76300 | Meergranendriehoek VB 90 gr | 40 st |
| KB | = klaar om te bakken | |
| VB | = Voorgebakken | |
