Vleeswaren stuks
| 701 | Tostiham/schouderham | ca 4 kg | ![]() |
| 704 | Achterham | ca 3 kg | |
| 711 | Grillham | ca 2 kg | |
| 743 | Boerenachterham | ca 4 kg | |
| 773 | Parma ham | ca 2 kg | |
| 715 | Fricando | ca 2 kg | |
| 750 | Kip filet | ca 1,5 kg | |
| 716 | Rosbief | ca 1 kg | |
| 708 | Salami | ca 2 kg | |
| 767 | Runderrookvlees | ca 1 kg | |
| 713 | Ontbijtspek Rond | ca 3 kg | |
| 798 | Pannenkoekspek Rond | ca 3 kg | |
| 768 | Snijworst | ca 2 kg | |
| 770 | Chorizo | ca 2 kg | |
| 773 | Gebraden gehakt | 2 kg | |
| 792 | Gerookte kip stukjes | ca 200 gr | |
| 761 | Leverworst | 1 kg | |
| 709 | Roompate staaf Luilekkerland | 1,08 kg | |
| 762 | Osseworst (diepvries) | 1 kg | |
| 714 | Filet American | 1 kg |

